时间:2021-03-22 大 中 小
附件 | |||||||||||
《规划纲要》学习宣传贯彻情况汇总表 | |||||||||||
填表单位: | 填表时间: 年 月 日 | ||||||||||
学习内容 | 层次 | 研讨交流会 | 宣贯会 | 干部培训会 | 各级党组(党委)及支部学习会 | 备注 | |||||
会议 次数 | 参会累计人数 | 会议 次数 | 参会累计人数 | 会议 次数 | 参会累计人数 | 会议 次数 | 参会累计人数 | ||||
《规划纲要》学习情况 | 市级 | ||||||||||
县乡级 | |||||||||||
合计 | |||||||||||
宣传内容 | 层次 | 宣传篇数和报道次数 | 备注 | ||||||||
门户网站 宣贯专栏 | 报纸 | 刊物 | 电视 | 广播 | 微博、抖音、微信客户端等 | ||||||
《规划纲要》媒体报道、专家解读、高校及智库解读 | 市级 | ||||||||||
县乡级 | |||||||||||
合计 | |||||||||||
《规划纲要》宣传贯彻工作部署 | 市级 | ||||||||||
县乡级 | |||||||||||
合计 | |||||||||||
宣传内容 | 层次 | 悬挂宣传标语、海报幅数 | 公益广告播放频数 | 备注 | |||||||
“车、船、机、路、港、站”等交通运输服务平台 | 市级 | ||||||||||
县乡级 | |||||||||||
合计 | |||||||||||
注:学习、宣传内容需附支撑性的文字、图片、影音等。 |