<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        欢迎登录365体育官网app_beat365倍率_365365094生态环境局官方网站

        当前位置:首页 > 政府信息公开 > 环境质量 > 声环境及降尘

        2022年4月份365体育官网app_beat365倍率_365365094城市环境空气降尘监测数据

          时间:2022-05-31        大    中    小     

        序号 省/市 城市 区/县 省级降尘站点名称 省级降尘站点编码 上报月份 A缸 B缸 备注
        1 山西 忻州 忻府区 秦城乡政府 10485 2022年4月 7.6  7.9   
        2 山西 忻州 忻府区 忻府区监测站 10486 2022年4月 7.8  8.2   
        3 山西 忻州 忻府区 水务集团培训中心 10487 2022年4月 6.5  6.3   
        4 山西 忻州 代县 监测站 10488 2022年4月 -99 -99 疫情管控
        5 山西 忻州 原平市 环境监测站 10489 2022年4月 -99 -99 疫情管控
        6 山西 忻州 定襄县 污水处理厂 10490 2022年4月 9.4  10.2   
        7 山西 忻州 岢岚县 政务大厅 10491 2022年4月 8.0  8.7   
        8 山西 忻州 河曲县 环保局 10492 2022年4月 8.7  9.1   
        9 山西 忻州 静乐县 环保局院内 10493 2022年4月 11.5  10.7   
        10 山西 忻州 繁峙县 监测站监测点 10494 2022年4月 16.4  15.6   
        11 山西 忻州 偏关县 文笔塔 10495 2022年4月 4.2 4.5   
        12 山西 忻州 五寨县 思源北路环保局 10496 2022年4月 10.5  11.2   
        13 山西 忻州 宁武县 引黄局 10497 2022年4月 10.0  10.9   
        14 山西 忻州 五台县 环保局 10498 2022年4月 9.1  9.5   
        15 山西 忻州 五台山 五台山洞子村站 10499 2022年4月 5.8  6.2   
        16 山西 忻州 保德县 国土资源局办公楼 10500 2022年4月 12.6  13.2   
        17 山西 忻州 神池县 监测站 10501 2022年4月 17.2  16.5   
                           
         备注:原平、代县因疫情管控采样时间超过规定时间,为无效数据。