当前位置:首页 > 政府信息公开 > 环境质量 > 空气质量 > 全市空气质量月报
时间:2022-06-09 大 中 小
城市名称 | 综合指数 | 同比变化率(%) | ||
2022年5月 | 排序 | 2022年5月同期比 | 排序 | |
忻府区 | 3.42 | 9 | -12.5 | 7 |
定襄县 | 4.12 | 14 | -19.7 | 3 |
五台县 | 3.23 | 7 | -15.7 | 5 |
代县 | 3.74 | 11 | -21.1 | 1 |
繁峙县 | 3.63 | 10 | -16.0 | 4 |
宁武县 | 3.41 | 8 | -9.5 | 9 |
静乐县 | 3.02 | 5 | -20.7 | 2 |
神池县 | 2.72 | 2 | -1.8 | 13 |
五寨县 | 2.52 | 1 | -4.5 | 11 |
岢岚县 | 3.01 | 4 | -11.5 | 8 |
河曲县 | 2.82 | 3 | -2.4 | 12 |
保德县 | 3.76 | 13 | 5.3 | 14 |
偏关县 | 3.06 | 6 | -13.8 | 6 |
原平市 | 3.75 | 12 | -4.8 | 10 |
五台山 | 4.10 | _ | -20.7 | _ |
备注:1、表中所涉数据为实况数据; 2、根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)要求,五台山风景名胜区执行环境空气污染物基本项目浓度限值一级标准,不进行排名。 |