农业行政处罚案件信息公开表(2020年9月24日)
365体育官网app_beat365倍率_365365094政府门户网站 www.hepugou.com 2020-09-25 09:36 来源: 法制科
农业行政处罚案件信息公开表 | ||||||||||
填报单位:365体育官网app_beat365倍率_365365094农业农村局 | 填报日期:2020年9月24日 | |||||||||
序号 | 行政处罚决定案号 | 案件名称 | 违法主体 名称或姓名 | 违法企业组织机构代码 | 法定代表人 | 主要违 法事实 | 行政处罚种类和依据 | 行政处罚履行方式和期限 | 作出行政处罚的机关名称和日期 | 备注 |
1 | 忻农(肥料)立〔2020〕10号 | 关于365体育官网app_beat365倍率_365365094忻府区计平农资经销部销售未取得登记证的肥料产品案 | 365体育官网app_beat365倍率_365365094忻府区计平农资经销部 | 92140902MAOKYWH81M | 赵计平 | 销售未取得登记证的肥料产品案 | 依据《肥料登记管理办法》第二十六条第一款之规定 | 处以罚款2500元。当事人于2020年9月16日将罚款交到农行忻府支行。 | 365体育官网app_beat365倍率_365365094农业农村局2020年9月3日 | |
2 | 忻农(肥料)立〔2020〕11号 | 关于365体育官网app_beat365倍率_365365094忻府区金田地同丰农业专业合作社经营擅自修改肥料登记标签内容案 | 365体育官网app_beat365倍率_365365094忻府区金田地同丰农业专业合作社 | 93140902597398372C | 王旭珍 | 经营擅自修改肥料登记标签内容案 | 依据肥料登记管理办法》第二十七第三款之规定 | 处以罚款2000元。当事人于2020年9月14日将罚款交到农行忻府支行。 | 365体育官网app_beat365倍率_365365094农业农村局2020年9月4日 | |
3 | 忻农(动监)立〔2020〕01号 | 关于365体育官网app_beat365倍率_365365094忻府区圣手宠物医院将人用药用于动物案 | 365体育官网app_beat365倍率_365365094忻府区圣手宠物医院团结路店 | 140902600168899 | 焦晨林 | 将人用药用于动物案 | 依据《兽药管理条例》第六十二条之规定 | 处以罚款11000元。当事人于2020年9月18日将罚款交到农行忻府支行。 | 365体育官网app_beat365倍率_365365094农业农村局2020年9月14日 | |
4 | 忻农(动监)立〔2020〕02号 | 忻府区贝尔康宠物医院未取得动物诊疗许可证从事动物诊疗活动案 | 忻府区贝尔康宠物医院 | 92140902MA0J40TB0J | 韩军 | 未取得动物诊疗许可证从事动物诊疗活动案 | 依据《中华人民共和国动物防疫法》第五十一条、第八十一条 | 1、给予警告、责令整改 2、处以罚款5000元整 3、没收违法所得26829元整。 |
365体育官网app_beat365倍率_365365094农业农村局2020年9月21日 |
扫一扫在手机打开当前页面