365体育官网app_beat365倍率_365365094市场监管综合行政执法队行政处罚信息公开表(2022年12月份)
365体育官网app_beat365倍率_365365094政府门户网站 www.hepugou.com 2023-01-09 10:45 来源: 综合行政执法队
序号 | 处罚决定书文号 | 案件名称 | 行政处罚种类 | 作出处罚的机关 |
1 | 忻市监处罚〔2022〕5-033号 | 五台县新建路南方化妆品城经营超过使用期限的产品及经营标签不符合规定的化妆品案 | 罚款 | 365体育官网app_beat365倍率_365365094市场监督管理局 |
2 | 忻市监处罚〔2022〕7-016号 | 365体育官网app_beat365倍率_365365094通泰物业管理有限公司收取豪景佳苑小区住户水费过程中,未按规定执行政府定价案 | 罚款 | 365体育官网app_beat365倍率_365365094市场监督管理局 |
3 | 忻市监质罚字〔2022〕9-026号 | 保德县明星加油站销售不合格0号车用柴油案 | 罚款 | 365体育官网app_beat365倍率_365365094市场监督管理局 |
4 | 忻市监处罚〔2022〕13-013号 | 忻州军华影视传媒有限公司侵害消费者合法权益案 | 罚款 | 365体育官网app_beat365倍率_365365094市场监督管理局 |
5 | 忻市监处罚〔2022〕13-014号 | 365体育官网app_beat365倍率_365365094乐影文化艺术有限公司侵害消费者合法权益案 | 罚款 | 365体育官网app_beat365倍率_365365094市场监督管理局 |
6 | 忻市监处罚〔2022〕13-010号 | 神池县侯二白便利店销售不符合食品安全标准的菠菜案 | 1.罚款;3.没收违法所得 | 365体育官网app_beat365倍率_365365094市场监督管理局 |
7 | 忻市监罚字〔2022〕15-016号 | 山西省五寨县天育农产品有限公司销售未标明生产日期食品案 | 1.罚款;2.没收违法所得 | 365体育官网app_beat365倍率_365365094市场监督管理局 |
扫一扫在手机打开当前页面