365体育官网app_beat365倍率_365365094市场监管综合行政执法队行政处罚信息公开表(2023年1月份)
365体育官网app_beat365倍率_365365094政府门户网站 www.hepugou.com 2023-01-19 16:51 来源: 行政综合执法队
序号 | 处罚决定书文号 | 案件名称 | 行政处罚种类 | 作出处罚的机关 |
1 | 忻市监处罚〔2022〕6-011号 | 365体育官网app_beat365倍率_365365094忻府区青青养生馆虚假宣传广告案 | 罚款 | 365体育官网app_beat365倍率_365365094市场监督管理局 |
2 | 忻市监处罚〔2022〕6-013号 | 365体育官网app_beat365倍率_365365094忻府区艾多多日用百货门市部虚假宣传广告案 | 罚款 | 365体育官网app_beat365倍率_365365094市场监督管理局 |
3 | 忻市监处罚〔2022〕6-012号 | 365体育官网app_beat365倍率_365365094忻府区润丰国丽百货店虚假宣传案 | 罚款 | 365体育官网app_beat365倍率_365365094市场监督管理局 |
4 | 忻市监处罚〔2022〕8-018号 | 岢岚县兴岢热力有限责任公司强制向用户收取供热工程建设费案 | 罚款 | 365体育官网app_beat365倍率_365365094市场监督管理局 |
5 | 忻市监质罚字〔2022〕9-029号 | 五寨县建新加油站销售不合格92#车用汽油案 | 罚款 | 365体育官网app_beat365倍率_365365094市场监督管理局 |
6 | 忻市监质罚字〔2022〕9-030号 | 宁武阳方口集运站加油站销售不合格0#车用柴油案 | 罚款 | 365体育官网app_beat365倍率_365365094市场监督管理局 |
7 | 忻市监处罚〔2022〕12-015号 | 365体育官网app_beat365倍率_365365094守信前进药店连锁有限公司在非医疗、药品、医疗器械广告中宣传疾病治疗功能案 | 罚款 | 365体育官网app_beat365倍率_365365094市场监督管理局 |
8 | 忻市监质罚字〔2022〕14-010号 | 五寨县晋兴加油站销售不合格0#车用柴油案 | 罚款 | 365体育官网app_beat365倍率_365365094市场监督管理局 |
9 | 忻市监质罚字〔2022〕14-009号 | 岢岚县岳皇加油站销售不合格0#车用柴油案 | 罚款 | 365体育官网app_beat365倍率_365365094市场监督管理局 |
10 | 忻市监罚字〔2022〕15-013号 | 五寨县彦新金属再生资源回收有限公司使用未经定期检验的特种设备案 | 罚款 | 365体育官网app_beat365倍率_365365094市场监督管理局 |
11 | 忻市监罚字〔2022〕特-11-09号 | 代县宏信工矿经营部销售侵犯长城润滑油系列注册商标专用权产品案 | 1.没收侵权商品;2.罚款 | 365体育官网app_beat365倍率_365365094市场监督管理局 |
12 | 忻市监罚字〔2022〕特-11-12号 | 代县伟伟润滑油销售侵犯长城注册商标专用权产品案 | 1.没收侵权商品;2.罚款 | 365体育官网app_beat365倍率_365365094市场监督管理局 |
13 | 忻市监处罚〔2022〕2-014号 | 山西省代县贵喜酒业有限公司生产经营不符合食品安全国家标准食品案 | 1.没收违法所得;2.罚款 | 365体育官网app_beat365倍率_365365094市场监督管理局 |
14 | 忻市监处罚〔2022〕5-031号 | 五台县东冶镇西街平价眼镜直通车无证经营第三类医疗器械案 | 1.没收违法所得;2.罚款 | 365体育官网app_beat365倍率_365365094市场监督管理局 |
15 | 忻市监质罚字〔2022〕9-023号 | 偏关县千峰石油有限公司销售不合格0号车用柴油案 | 1.没收违法所得;2.罚款 | 365体育官网app_beat365倍率_365365094市场监督管理局 |
16 | 忻市监质罚字〔2022〕9-025号 | 河曲县国力加油站销售不合格0号车用柴油案 | 1.没收违法所得;2.罚款 | 365体育官网app_beat365倍率_365365094市场监督管理局 |
17 | 忻市监质罚字〔2022〕9-024号 | 河曲县农机加油站销售不合格0#车用柴油案 | 1.没收违法所得;2.罚款 | 365体育官网app_beat365倍率_365365094市场监督管理局 |
18 | 忻市监罚字〔2022〕15-018号 | 原平市原平罗强建材经销部销售水泥冒用他人厂名、厂址案 | 1.没收违法所得;2.罚款 | 365体育官网app_beat365倍率_365365094市场监督管理局 |
19 | 忻市监处罚〔2022〕技-004号 | 宁武县兄弟月饼麻花店生产经营不符合食品安全标准食品案 | 1.没收违法所得;2.罚款 | 365体育官网app_beat365倍率_365365094市场监督管理局 |
20 | 忻市监处罚〔2022〕6-021号 | 神池县胖子眼镜视光中心无证经营第三类医疗器械案 | 1.没收无证经营的医疗器械;2.罚款 | 365体育官网app_beat365倍率_365365094市场监督管理局 |
21 | 忻市监处罚〔2022〕6-022号 | 神池县爱眼眼镜店无证经营第三类医疗器械案 | 1.没收无证经营的医疗器械;2.罚款 | 365体育官网app_beat365倍率_365365094市场监督管理局 |
22 | 忻市监处罚〔2022〕6-023号 | 静乐县名匠造型经营超过使用期限的化妆品案 | 1.没收超过使用期限的化妆品;2.罚款 | 365体育官网app_beat365倍率_365365094市场监督管理局 |
23 | 忻市监处罚〔2022〕6-025号 | 宁武县新一族美发美体沙龙经营超过使用期限的化妆品案 | 1.没收超过使用期限的化妆品;2.罚款 | 365体育官网app_beat365倍率_365365094市场监督管理局 |
24 | 忻市监处罚〔2022〕6-026号 | 静乐县康美日化经营超过使用期限的化妆品案 | 1.没收超过使用期限的化妆品;2.罚款 | 365体育官网app_beat365倍率_365365094市场监督管理局 |
25 | 忻市监处罚〔2022〕6-027号 | 神池名发世家美容美发店经营使用无中文标签和超过使用期限的化妆品案 | 1.没收超过使用期限的化妆品;2.罚款 | 365体育官网app_beat365倍率_365365094市场监督管理局 |
26 | 忻市监处罚〔2022〕6-028号 | 偏关县美丽人生理发店经营超过使用期限的化妆品案 | 1.没收超过使用期限的化妆品;2.罚款 | 365体育官网app_beat365倍率_365365094市场监督管理局 |
27 | 忻市监处罚〔2022〕6-018号 | 神池县凯升配镜中心无证经营第三类医疗器械案 | 1.没收违法所得;2.没收无证经营第三类医疗器械;3.罚款 | 365体育官网app_beat365倍率_365365094市场监督管理局 |
28 | 忻市监处罚〔2022〕6-024号 | 河曲茉莉化妆品店经营无中文标签的化妆品案 | 1.没收违法所得;2.没收无标签的化妆品;3.罚款 | 365体育官网app_beat365倍率_365365094市场监督管理局 |
扫一扫在手机打开当前页面